Трубы сварные из обечаек ТУ 1381–001-17454136–2013
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Труба 920х8-18 | 920 мм | 8-18 мм |
Трубы сварные из обечаек ТУ 14–3Р-56–2001
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Труба 920х8-18 | 920 мм | 8-18 мм |
Отводы стальные сварные ОСТ 34 10.752-97
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Отвод 920х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 10 мм |
Отвод 920х11, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 11 мм |
Отвод 920х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 12 мм |
Отвод 920х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 14 мм |
Колена стальные сварные ОСТ 34 10.752-97
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Колено 920х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 10 мм |
Колено 920х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 11 мм |
Колено 920х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 12 мм |
Колено 920х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 14 мм |
Переходы стальные концентрические ОСТ 34-10-753-97
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Переход конц. на 426 920х10-12 | 920 мм | 10-12 мм |
Переход конц. на 530 920х10-12 | 920 мм | 10-12 мм |
Переход конц. на 630 920х10-12 | 920 мм | 10-12 мм | Переход конц. на 720 920х10-12 | 920 мм | 10-12 мм |
Переходы стальные эксцентрические ОСТ 34-10-753-97
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Переход эксц. на 426 920х10-12 | 920 мм | 10-12 мм |
Переход эксц. на 530 920х10-12 | 920 мм | 10-12 мм |
Переход эксц. на 630 920х10-12 | 920 мм | 10-12 мм | Переход эксц. на 720 920х10-12 | 920 мм | 10-12 мм |