СК 2109–92

Стан­дарт СК 2109–92 рас­про­стра­ня­ет­ся на раз­ра­бот­ку и про­из­вод­ство сталь­ных свар­ных отво­дов, рав­но­про­ход­ных и пере­ход­ных трой­ни­ков, а так же кон­цен­три­че­ских и экс­цен­три­че­ских пере­хо­дов. Ука­зан­ный стан­дарт был раз­ра­бо­тан на осно­ва­нии тре­бо­ва­ний СНи­Пов, а так­же дей­ству­ю­щих стан­дар­тов ряда дру­гих нор­ма­тив­ных документов.

Отводы стальные сварные

Назва­ние Диа­метр Тол­щи­на
Отвод 530х8, по ОСТ 34–10-752–97 530 мм 8 мм
Отвод 530х10, по ОСТ 34–10-752–97 530 мм 10 мм
Отвод 530х12, по ОСТ 34–10-752–97 530 мм 12 мм
Отвод 630х8, по ОСТ 34–10-752–97 630 мм 8 мм
Отвод 630х10, по ОСТ 34–10-752–97 630 мм 10 мм
Отвод 630х12, по ОСТ 34–10-752–97 630 мм 12 мм
Отвод 630х14, по ОСТ 34–10-752–97 630 мм 14 мм
Отвод 720х9, по ОСТ 34–10-752–97 720 мм 9 мм
Отвод 720х10, по ОСТ 34–10-752–97 720 мм 10 мм
Отвод 720х12, по ОСТ 34–10-752–97 720 мм 12 мм
Отвод 720х14, по ОСТ 34–10-752–97 720 мм 14 мм
Отвод 820х10, по ОСТ 34–10-752–97 820 мм 10 мм
Отвод 820х11, по ОСТ 34–10-752–97 820 мм 11 мм
Отвод 820х12, по ОСТ 34–10-752–97 820 мм 12 мм
Отвод 820х14, по ОСТ 34–10-752–97 820 мм 14 мм
Отвод 920х10, по ОСТ 34–10-752–97 920 мм 10 мм
Отвод 920х10, по ОСТ 34–10-752–97 920 мм 11 мм
Отвод 920х12, по ОСТ 34–10-752–97 920 мм 12 мм
Отвод 920х14, по ОСТ 34–10-752–97 920 мм 14 мм
Отвод 1020х10, по ОСТ 34–10-752–97 1020 мм 10 мм
Отвод 1020х12, по ОСТ 34–10-752–97 1020 мм 12 мм
Отвод 1020х14, по ОСТ 34–10-752–97 1020 мм 14 мм
Отвод 1220х10, по ОСТ 34–10-752–97 1220 мм 10 мм
Отвод 1220х12, по ОСТ 34–10-752–97 1220 мм 12 мм
Отвод 1220х14, по ОСТ 34–10-752–97 1220 мм 14 мм
Отвод 1220х16, по ОСТ 34–10-752–97 1220 мм 16 мм
Отвод 1220х18, по ОСТ 34–10-752–97 1220 мм 18 мм
Отвод 1420х14, по ОСТ 34–10-752–97 1420 мм 14 мм
Отвод 1420х16, по ОСТ 34–10-752–97 1420 мм 16 мм
Отвод 1420х22, по ОСТ 34–10-752–97 1420 мм 22 мм
Отвод 1620х14, по ОСТ 34–10-752–97 1620 мм 14 мм
Отвод 1620х16, по ОСТ 34–10-752–97 1620 мм 16 мм
Отвод 1620х18, по ОСТ 34–10-752–97 1620 мм 18 мм
Отвод 1620х20, по ОСТ 34–10-752–97 1620 мм 20 мм

Переходы стальные концентрические

Назва­ние Диа­метр Тол­щи­на
Пере­ход конц. на 426 530х10 530 мм 10 мм
Пере­ход конц. на 426 630х10–12 630 мм 10–12 мм
Пере­ход конц. на 530 630х10–12 630 мм 10–12 мм
Пере­ход конц. на 426 720х10 720 мм 10 мм
Пере­ход конц. на 530 720х10 720 мм 10 мм
Пере­ход конц. на 630 720х10–12 710 мм 10–12 мм
Пере­ход конц. на 426 820х10–12 820 мм 10–12 мм
Пере­ход конц. на 530 820х10–12 820 мм 10–12 мм
Пере­ход конц. на 630 820х10–12 820 мм 10–12 мм
Пере­ход конц. на 720 820х10–12 820 мм 10–12 мм
Пере­ход конц. на 530 920х12–14 920 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 630 920х12–14 920 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 720 920х12–14 920 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 820 920х12–14 920 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 530 1020х10–14 1020 мм 10–14 мм
Пере­ход конц. на 630 1020х10–14 1020 мм 10–14 мм
Пере­ход конц. на 720 1020х10–14 1020 мм 10–14 мм
Пере­ход конц. на 820 1020х10–14 1020 мм 10–14 мм
Пере­ход конц. на 920 1020х12–14 1020 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 630 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 720 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 820 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 920 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 1020 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 720 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход конц. на 820 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход конц. на 920 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход конц. на 1020 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход конц. на 1220 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход конц. на 820 1620х14 1620 мм 14 мм
Пере­ход конц. на 920 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 1020 1620х14 1620 мм 12–14 мм
Пере­ход конц. на 1220 1620х14 1620 мм 14 мм
Пере­ход конц. на 1420 1620х14 1620 мм 14 мм

Переходы стальные эксцентрические

Назва­ние Диа­метр Тол­щи­на
Пере­ход эксц. на 426 530х10 530 мм 10 мм
Пере­ход эксц. на 426 630х10–12 630 мм 10–12 мм
Пере­ход эксц. на 530 630х10–12 630 мм 10–12 мм
Пере­ход эксц. на 426 720х10 720 мм 10 мм
Пере­ход эксц. на 530 720х10 720 мм 10 мм
Пере­ход эксц. на 630 720х10–12 710 мм 10–12 мм
Пере­ход эксц. на 426 820х10–12 820 мм 10–12 мм
Пере­ход эксц. на 530 820х10–12 820 мм 10–12 мм
Пере­ход эксц. на 630 820х10–12 820 мм 10–12 мм
Пере­ход эксц. на 720 820х10–12 820 мм 10–12 мм
Пере­ход эксц. на 530 920х12–14 920 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 630 920х12–14 920 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 720 920х12–14 920 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 820 920х12–14 920 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 530 1020х10–14 1020 мм 10–14 мм
Пере­ход эксц. на 630 1020х10–14 1020 мм 10–14 мм
Пере­ход эксц. на 720 1020х10–14 1020 мм 10–14 мм
Пере­ход эксц. на 820 1020х10–14 1020 мм 10–14 мм
Пере­ход эксц. на 920 1020х12–14 1020 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 630 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 720 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 820 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 920 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 1020 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 720 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход эксц. на 820 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход эксц. на 920 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход эксц. на 1020 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход эксц. на 1220 1420х14–16 1420 мм 14–16 мм
Пере­ход эксц. на 820 1620х14 1620 мм 14 мм
Пере­ход эксц. на 920 1220х12–14 1220 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 1020 1620х14 1620 мм 12–14 мм
Пере­ход эксц. на 1220 1620х14 1620 мм 14 мм
Пере­ход эксц. на 1420 1620х14 1620 мм 14 мм