Трубы эл.сварные из обечаек по ТУ 1381-001-17454136-2013
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Труба 426х6-16 | 426 мм | 6-16 мм |
Труба 530х6-16 | 530 мм | 6-16 мм |
Труба 630х6-16 | 630 мм | 6-16 мм |
Труба 720х6-18 | 720 мм | 6-18 мм |
Труба 820х6-18 | 820 мм | 6-18 мм |
Труба 920х6-18 | 920 мм | 6-18 мм |
Труба 1020х6-18 | 1020 мм | 6-18 мм |
Труба 1220х10-18 | 1220 мм | 10-18 мм |
Труба 1420х10-18 | 1420 мм | 10-18 мм |
Труба 1520х10-20 | 1520 мм | 10-20 мм |
Труба 1620х10-20 | 1620 мм | 10-20 мм |
Труба 1720х10-20 | 1720 мм | 10-20 мм |
Труба 1820х10-20 | 1820 мм | 10-20 мм |
Труба 1920х10-20 | 1920 мм | 10-20 мм |
Труба 2020х10-24 | 2020 мм | 10-24 мм |
Труба 2120х10-25 | 2120 мм | 10-25 мм |
Труба 2220х10-28 | 2220 мм | 10-28 мм |
Труба 2320х10-28 | 2320 мм | 10-28 мм |
Труба 2420х12-28 | 2420 мм | 12-28 мм |
Труба 2520х10-28 | 2520 мм | 12-30 мм |
Труба 2620х12-30 | 2620 мм | 12-30 мм |
Труба 2720х12-30 | 2720 мм | 12-30 мм |
Труба 2820х12-30 | 2820 мм | 12-30 мм |
Труба 2920х14-32 | 2920 мм | 14-32 мм |
Труба 3020х14-32 | 3020 мм | 14-32 мм |
Труба 3520х16-40 | 3520 мм | 16-40 мм |
Трубы эл.сварные из обечаек по ТУ 14-3Р-56-2001
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Труба 820х6-18 | 820 мм | 6-18 мм |
Труба 920х6-18 | 920 мм | 6-18 мм |
Труба 1020х6-18 | 1020 мм | 6-18 мм |
Труба 1220х10-18 | 1220 мм | 10-18 мм |
Труба 1420х10-18 | 1420 мм | 10-18 мм |
Труба 1520х10-20 | 1520 мм | 10-20 мм |
Труба 1620х10-20 | 1620 мм | 10-20 мм |
Труба 1720х10-20 | 1720 мм | 10-20 мм |
Труба 1820х10-20 | 1820 мм | 10-20 мм |
Труба 1920х10-20 | 1920 мм | 10-20 мм |
Труба 2020х10-24 | 2020 мм | 10-24 мм |
Труба 2120х10-25 | 2120 мм | 10-25 мм |
Труба 2220х10-28 | 2220 мм | 10-28 мм |
Труба 2320х10-28 | 2320 мм | 10-28 мм |
Труба 2420х12-28 | 2420 мм | 12-28 мм |
Труба 2520х10-28 | 2520 мм | 12-30 мм |
Труба 2620х12-30 | 2620 мм | 12-30 мм |
Труба 2720х12-30 | 2720 мм | 12-30 мм |
Труба 2820х12-30 | 2820 мм | 12-30 мм |
Труба 2920х14-32 | 2920 мм | 14-32 мм |
Труба 3020х14-32 | 3020 мм | 14-32 мм |
Труба 3520х16-40 | 3520 мм | 16-40 мм |
Отводы стальные сварные ОСТ 34-10-752-97
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Отвод 530х6, по ОСТ 34-10-752-97 | 530 мм | 8 мм |
Отвод 530х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 530 мм | 10 мм |
Отвод 530х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 530 мм | 12 мм |
Отвод 630х6, по ОСТ 34-10-752-97 | 630 мм | 8 мм |
Отвод 630х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 630 мм | 10 мм |
Отвод 630х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 630 мм | 12 мм |
Отвод 630х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 630 мм | 14 мм |
Отвод 720х9, по ОСТ 34-10-752-97 | 720 мм | 9 мм |
Отвод 720х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 720 мм | 10 мм |
Отвод 720х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 720 мм | 12 мм |
Отвод 720х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 720 мм | 14 мм |
Отвод 820х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 820 мм | 10 мм |
Отвод 820х11, по ОСТ 34-10-752-97 | 820 мм | 11 мм |
Отвод 820х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 820 мм | 12 мм |
Отвод 820х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 820 мм | 14 мм |
Отвод 920х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 10 мм |
Отвод 920х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 11 мм |
Отвод 920х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 12 мм |
Отвод 920х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 14 мм |
Отвод 1020х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 10 мм |
Отвод 1020х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 12 мм |
Отвод 1020х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 14 мм |
Отвод 1220х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 10 мм |
Отвод 1220х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 12 мм |
Отвод 1220х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 14 мм |
Отвод 1220х16, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 16 мм |
Отвод 1220х18, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 18 мм |
Отвод 1420х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1420 мм | 14 мм |
Отвод 1420х16, по ОСТ 34-10-752-97 | 1420 мм | 16 мм |
Отвод 1420х22, по ОСТ 34-10-752-97 | 1420 мм | 22 мм |
Отвод 1620х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1620 мм | 14 мм |
Отвод 1620х16, по ОСТ 34-10-752-97 | 1620 мм | 16 мм |
Отвод 1620х18, по ОСТ 34-10-752-97 | 1620 мм | 18 мм |
Отвод 1620х20, по ОСТ 34-10-752-97 | 1620 мм | 20 мм |
Отводы стальные сварные ОСТ 36-21-77
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Отвод 530х6, по ОСТ 36-21-77 | 530 мм | 8 мм |
Отвод 530х10, по ОСТ 36-21-77 | 530 мм | 10 мм |
Отвод 530х12, по ОСТ 36-21-77 | 530 мм | 12 мм |
Отвод 630х6, по ОСТ 36-21-77 | 630 мм | 8 мм |
Отвод 630х10, по ОСТ 36-21-77 | 630 мм | 10 мм |
Отвод 630х12, по ОСТ 36-21-77 | 630 мм | 12 мм |
Отвод 820х6, по ОСТ 36-21-77 | 820 мм | 8 мм |
Отвод 820х10, по ОСТ 36-21-77 | 820 мм | 10 мм |
Отвод 820х12, по ОСТ 36-21-77 | 820 мм | 12 мм |
Отвод 820х14, по ОСТ 36-21-77 | 720 мм | 14 мм |
Отвод 1020х6, по ОСТ 36-21-77 | 1020 мм | 8 мм |
Отвод 1020х10, по ОСТ 36-21-77 | 1020 мм | 10 мм |
Отвод 1020х12, по ОСТ 36-21-77 | 1020 мм | 12 мм |
Отвод 1020х16, по ОСТ 36-21-77 | 1020 мм | 16 мм |
Отвод 1220х9, по ОСТ 36-21-77 | 1220 мм | 9 мм |
Отвод 1220х12, по ОСТ 36-21-77 | 1220 мм | 12 мм |
Отвод 1220х16, по ОСТ 36-21-77 | 1220 мм | 16 мм |
Отвод 1420х14, по ОСТ 36-21-77 | 1420 мм | 10 мм |
Отвод 1420х16, по ОСТ 36-21-77 | 1420 мм | 14 мм |
Колена стальные сварные ОСТ 34-10-752-97
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Колено 530х6, по ОСТ 34-10-752-97 | 530 мм | 8 мм |
Колено 530х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 530 мм | 10 мм |
Колено 530х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 530 мм | 12 мм |
Колено 630х6, по ОСТ 34-10-752-97 | 630 мм | 8 мм |
Колено 630х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 630 мм | 10 мм |
Колено 630х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 630 мм | 12 мм |
Колено 630х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 630 мм | 14 мм |
Колено 720х9, по ОСТ 34-10-752-97 | 720 мм | 9 мм |
Колено 720х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 720 мм | 10 мм |
Колено 720х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 720 мм | 12 мм |
Колено 720х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 720 мм | 14 мм |
Колено 820х9, по ОСТ 34-10-752-97 | 820 мм | 9 мм |
Колено 820х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 820 мм | 10 мм |
Колено 820х11, по ОСТ 34-10-752-97 | 820 мм | 11 мм |
Колено 820х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 820 мм | 12 мм |
Колено 820х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 720 мм | 14 мм |
Колено 920х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 10 мм |
Колено 920х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 11 мм |
Колено 920х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 12 мм |
Колено 920х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 920 мм | 14 мм |
Колено 1020х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 10 мм |
Колено 1020х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 12 мм |
Колено 1020х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1020 мм | 14 мм |
Колено 1220х10, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 10 мм |
Колено 1220х11, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 11 мм |
Колено 1220х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 12 мм |
Колено 1220х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 14 мм |
Колено 1220х16, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 16 мм |
Колено 1220х18, по ОСТ 34-10-752-97 | 1220 мм | 18 мм |
Колено 1420х12, по ОСТ 34-10-752-97 | 1420 мм | 12 мм |
Колено 1420х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1420 мм | 14 мм |
Колено 1420х16, по ОСТ 34-10-752-97 | 1420 мм | 16 мм |
Колено 1420х18, по ОСТ 34-10-752-97 | 1420 мм | 18 мм |
Колено 1420х20, по ОСТ 34-10-752-97 | 1420 мм | 20 мм |
Колено 1420х22, по ОСТ 34-10-752-97 | 1420 мм | 22 мм |
Колено 1420х14, по ОСТ 34-10-752-97 | 1620 мм | 14 мм |
Колено 1620х16, по ОСТ 34-10-752-97 | 1620 мм | 16 мм |
Колено 1620х18, по ОСТ 34-10-752-97 | 1620 мм | 18 мм |
Колено 1620х20, по ОСТ 34-10-752-97 | 1620 мм | 20 мм |
Колено 1620х22, по ОСТ 34-10-752-97 | 1620 мм | 22 мм |
Тройники равнопроходные
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Тройник 400х400х22-16 | 400 мм | 22-16 мм |
Тройник 400х400х16-22 | 400 мм | 16-22 мм |
Тройник 400х400х10-10 | 400 мм | 10-10 мм |
Тройник 500х500х11-8 | 500 мм | 11-8 мм |
Тройник 500х500х18-8 | 500 мм | 18-8 мм |
Тройник 600х600х18-4 | 600 мм | 18-4 мм |
Тройник 600х600х14-12 | 600 мм | 14-12 мм |
Тройник 600х600х10-10 | 600 мм | 10-10 мм |
Тройник 700х700х11-9 | 700 мм | 11-9 мм |
Тройник 700х700х18-9 | 700 мм | 18-9 мм |
Тройник 700х700х22-14 | 700 мм | 22-14 мм |
Тройник 800х800х22-18 | 800 мм | 22-16 мм |
Тройник 800х800х18-11 | 800 мм | 18-11 мм |
Тройник 800х800х14-9 | 800 мм | 14-9 мм |
Тройник 1000х1000х22-14 | 1000 мм | 22-14 мм |
Тройник 1000х1000х18-14 | 1000 мм | 18-14 мм |
Тройник 1000х1000х14-10 | 1000 мм | 14-10 мм |
Тройник 1200х1200х14-11 | 1200 мм | 14-11 мм |
Тройник 1200х1200х18-14 | 1200 мм | 18-14 мм |
Тройник 1200х1200х25-18 | 1200 мм | 25-18 мм |
Тройник 1400х1400х25-25 | 1400 мм | 25-25 мм |
Тройник 1400х1400х22-14 | 1400 мм | 22-14 мм |
Тройник 1400х1400х18-14 | 1400 мм | 18-14 мм |
Тройник 1400х1400х14-14 | 1400 мм | 14-14 мм |
Тройник 1600х1600х14-14 | 1600 мм | 14-14 мм |
Тройник 1600х1600х18-14 | 1600 мм | 18-14 мм |
Тройник 1600х1600х22-18 | 1600 мм | 22-18 мм |
Тройники переходные
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Переходные тройники 500x400 500х14-10 | 500 мм | 14-10 мм |
Переходные тройники 500x400 500х11-9 | 500 мм | 11-9 мм |
Переходные тройники 600x400 600х14-12 | 600 мм | 14-12 мм |
ТПереходные тройники 600x400 600х12-9 | 600 мм | 12-9 мм |
Переходные тройники 600x500 600х18-8 | 600 мм | 18-8 мм |
Переходные тройники 600x500 600х12-11 | 600 мм | 12-11 мм |
Переходные тройники 600x500 600х10-8 | 600 мм | 10-8 мм |
Переходные тройники 700x400 700х18-9 | 700 мм | 18-9 мм |
Переходные тройники 700x400 700х11-9 | 700 мм | 11-9 мм |
Переходные тройники 700x500 700х18-11 | 700 мм | 18-11 мм |
Переходные тройники 700x500 700х14-8 | 700 мм | 14-8 мм |
Переходные тройники 700x600 700х18-14 | 700 мм | 18-14 мм |
Переходные тройники 700x600 700х14-10 | 700 мм | 14-10 мм |
Переходные тройники 700x600 700х11-8 | 700 мм | 11-8 мм |
Переходные тройники 800x400 800х12-14 | 800 мм | 12-14 мм |
Переходные тройники 800x400 800х18-14 | 800 мм | 18-14 мм |
Переходные тройники 800x500 800х18-14 | 800 мм | 18-14 мм |
Переходные тройники 800x500 800х11-11 | 800 мм | 11-11 мм |
Переходные тройники 800x600 800х22-12 | 800 мм | 22-12 мм |
Переходные тройники 800x600 800х14-12 | 800 мм | 14-12 мм |
Переходные тройники 800x600 800х11-10 | 800 мм | 11-10 мм |
Переходные тройники 800x700 800х22-14 | 800 мм | 22-14 мм |
Переходные тройники 800x700 800х18-9 | 800 мм | 18-9 мм |
Переходные тройники 800x700 800х11-9 | 800 мм | 11-9 мм |
Переходные тройники 1000x400 1000х18-16 | 1000 мм | 18-16 мм |
Переходные тройники 1000x400 1000х14-9 | 1000 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1000x500 1000х22-11 | 1000 мм | 22-11 мм |
Переходные тройники 1000x500 1000х14-11 | 1000 мм | 14-11 мм |
Переходные тройники 1000x500 1000х14-8 | 1000 мм | 14-8 мм |
Переходные тройники 1000x600 1000х22-14 | 1000 мм | 22-14 мм |
Переходные тройники 1000x600 1000х18-10 | 1000 мм | 18-10 мм |
Переходные тройники 1000x600 1000х14-10 | 1000 мм | 14-10 мм |
Переходные тройники 1000x700 1000х22-18 | 1000 мм | 22-18 мм |
Переходные тройники 1000x700 1000х18-11 | 1000 мм | 18-11 мм |
Переходные тройники 1000x700 1000х14-9 | 1000 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1000x800 1000х25-18 | 1000 мм | 25-18 мм |
Переходные тройники 1000x800 1000х18-14 | 1000 мм | 18-14 мм |
Переходные тройники 1000x800 1000х14-9 | 1000 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1200x400 1200х22-12 | 1200 мм | 22-12 мм |
Переходные тройники 1200x400 1200х14-16 | 1200 мм | 14-16 мм |
Переходные тройники 1200x500 1200х22-14 | 1200 мм | 22-14 мм |
Переходные тройники 1200x500 1200х18-8 | 1200 мм | 18-8 мм |
Переходные тройники 1200x500 1200х14-8 | 1200 мм | 14-8 мм |
Переходные тройники 1200x600 1200х22-18 | 1200 мм | 22-18 мм |
Переходные тройники 1200x600 1200х18-12 | 1200 мм | 18-12 мм |
Переходные тройники 1200x600 1200х14-10 | 1200 мм | 14-10 мм |
Переходные тройники 1200x700 1200х25-18 | 1200 мм | 25-18 мм |
Переходные тройники 1200x700 1200х18-14 | 1200 мм | 18-14 мм |
Переходные тройники 1200x700 1200х14-9 | 1200 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1200x800 1200х25-22 | 1200 мм | 25-22 мм |
Переходные тройники 1200x800 1200х22-11 | 1200 мм | 22-11 мм |
Переходные тройники 1200x800 1200х14-9 | 1200 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1200x1000 1200х25-10 | 1200 мм | 25-10 мм |
Переходные тройники 1200x1000 1200х18-10 | 1200 мм | 18-10 мм |
Переходные тройники 1400x400 1400х18-9 | 1400 мм | 18-9 мм |
Переходные тройники 1400x400 1400х14-9 | 800 мм | 11-9 мм |
Переходные тройники 1400x500 1400х18-11 | 1400 мм | 18-11 мм |
Переходные тройники 1400x500 1400х14-8 | 1400 мм | 14-8 мм |
Переходные тройники 1400x600 1400х18-14 | 1400 мм | 18-14 мм |
Переходные тройники 1400x600 1400х14-10 | 1400 мм | 14-10 мм |
Переходные тройники 1400x600 1400х14-8 | 1400 мм | 14-8 мм |
Переходные тройники 1400x700 1400х22-9 | 1400 мм | 22-9 мм |
Переходные тройники 1400x700 1400х14-11 | 1400 мм | 14-11 мм |
Переходные тройники 1400x700 1400х14-9 | 1400 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1400x800 1400х22-12 | 1400 мм | 22-12 мм |
Переходные тройники 1400x800 1400х18-9 | 1400 мм | 18-9 мм |
Переходные тройники 1400x800 1400х14-9 | 1400 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1400x1000 1400х22-18 | 1400 мм | 22-18 мм |
Переходные тройники 1400x1000 1400х18-10 | 1400 мм | 18-10 мм |
Переходные тройники 1400x1000 1400х14-10 | 1400 мм | 14-10 мм |
Переходные тройники 1400x1200 1400х22-22 | 1400 мм | 22-22 мм |
Переходные тройники 1400x1200 1400х18-14 | 1400 мм | 18-14 мм |
Переходные тройники 1400x1200 1400х14-11 | 1400 мм | 14-11 мм |
Переходные тройники 1600x400 1600х18-12 | 1600 мм | 18-12 мм |
Переходные тройники 1600x400 1600х14-9 | 1600 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1600x500 1600х18-14 | 1600 мм | 18-14 мм |
Переходные тройники 1600x500 1600х14-10 | 1600 мм | 14-10 мм |
Переходные тройники 1600x500 1600х14-8 | 1600 мм | 14-8 мм |
Переходные тройники 1600x600 1600х22-10 | 1600 мм | 22-10 мм |
Переходные тройники 1600x600 1600х14-10 | 1600 мм | 14-10 мм |
Переходные тройники 1600x600 1600х14-8 | 1600 мм | 14-8 мм |
Переходные тройники 1600x700 1600х22-14 | 1600 мм | 22-14 мм |
Переходные тройники 1600x700 1600х18-9 | 1600 мм | 18-9 мм |
Переходные тройники 1600x700 1600х14-9 | 1600 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1600x800 1600х22-18 | 1600 мм | 22-18 мм |
Переходные тройники 1600x800 1600х18-9 | 1600 мм | 18-9 мм |
Переходные тройники 1600x800 1600х14-9 | 1600 мм | 14-9 мм |
Переходные тройники 1600x1000 1600х25-18 | 1600 мм | 25-18 мм |
Переходные тройники 1600x1000 1600х18-12 | 1600 мм | 18-12 мм |
Переходные тройники 1600x1000 1600х14-10 | 1600 мм | 14-10 мм |
Переходные тройники 1600x1200 1600х25-22 | 1600 мм | 25-22 мм |
Переходные тройники 1600x1200 1600х22-11 | 1600 мм | 22-11 мм |
Переходные тройники 1600x1200 1600х14-11 | 1600 мм | 14-11 мм |
Переходные тройники 1600x1400 1600х25-25 | 1600 мм | 25-25 мм |
Переходные тройники 1600x1200 1600х22-14 | 1600 мм | 22-14 мм |
Переходные тройники 1600x1400 1600х14-14 | 1600 мм | 14-14 мм |
Переходы стальные концентрические ОСТ 34-10-753-97
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Переход конц. на 426 530х10 | 530 мм | 10 мм |
Переход конц. на 426 630х10-12 | 630 мм | 10-12 мм |
Переход конц. на 530 630х10-12 | 630 мм | 10-12 мм |
Переход конц. на 426 720х10 | 720 мм | 10 мм |
Переход конц. на 530 720х10 | 720 мм | 10 мм |
Переход конц. на 630 720х10-12 | 710 мм | 10-12 мм |
Переход конц. на 426 820х10-12 | 820 мм | 10-12 мм |
Переход конц. на 530 820х10-12 | 820 мм | 10-12 мм |
Переход конц. на 630 820х10-12 | 820 мм | 10-12 мм |
Переход конц. на 720 820х10-12 | 820 мм | 10-12 мм |
Переход конц. на 530 920х12-14 | 920 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 630 920х12-14 | 920 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 720 920х12-14 | 920 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 820 920х12-14 | 920 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 530 1020х10-14 | 1020 мм | 10-14 мм |
Переход конц. на 630 1020х10-14 | 1020 мм | 10-14 мм |
Переход конц. на 720 1020х10-14 | 1020 мм | 10-14 мм |
Переход конц. на 820 1020х10-14 | 1020 мм | 10-14 мм |
Переход конц. на 920 1020х12-14 | 1020 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 630 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 720 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 820 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 920 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 1020 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 720 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход конц. на 820 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход конц. на 920 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход конц. на 1020 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход конц. на 1220 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход конц. на 820 1620х14 | 1620 мм | 14 мм |
Переход конц. на 920 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 1020 1620х14 | 1620 мм | 12-14 мм |
Переход конц. на 1220 1620х14 | 1620 мм | 14 мм |
Переход конц. на 1420 1620х14 | 1620 мм | 14 мм |
Переходы стальные концентрические ОСТ 36-22-77
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Переход конц. на 426 530х6-12 | 530 мм | 8-12 мм |
Переход конц. на 426 630х6-12 | 630 мм | 8-12 мм |
Переход конц. на 530 630х6-12 | 630 мм | 8-12 мм |
Переход конц. на 530 820х6-14 | 820 мм | 8-14 мм |
Переход конц. на 630 820х6-14 | 820 мм | 8-14 мм |
Переход конц. на 630 1020х6-16 | 1020 мм | 8-16 мм |
Переход конц. на 820 1020х6-16 | 1020 мм | 8-16 мм |
Переход конц. на 820 1020х10-16 | 1020 мм | 10-16 мм |
Переход конц. на 1020 1220х10-16 | 1020 мм | 10-16 мм |
Переход конц. на 1020 1420х10-14 | 1420 мм | 10-14 мм |
Переход конц. на 1220 1420х10-14 | 1420 мм | 10-14 мм |
Переходы стальные эксцентрические ОСТ 34-10-753-97
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Переход эксц. на 426 530х10 | 530 мм | 10 мм |
Переход эксц. на 426 630х10-12 | 630 мм | 10-12 мм |
Переход эксц. на 530 630х10-12 | 630 мм | 10-12 мм |
Переход эксц. на 426 720х10 | 720 мм | 10 мм |
Переход эксц. на 530 720х10 | 720 мм | 10 мм |
Переход эксц. на 630 720х10-12 | 710 мм | 10-12 мм |
Переход эксц. на 426 820х10-12 | 820 мм | 10-12 мм |
Переход эксц. на 530 820х10-12 | 820 мм | 10-12 мм |
Переход эксц. на 630 820х10-12 | 820 мм | 10-12 мм |
Переход эксц. на 720 820х10-12 | 820 мм | 10-12 мм |
Переход эксц. на 530 920х12-14 | 920 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 630 920х12-14 | 920 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 720 920х12-14 | 920 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 820 920х12-14 | 920 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 530 1020х10-14 | 1020 мм | 10-14 мм |
Переход эксц. на 630 1020х10-14 | 1020 мм | 10-14 мм |
Переход эксц. на 720 1020х10-14 | 1020 мм | 10-14 мм |
Переход эксц. на 820 1020х10-14 | 1020 мм | 10-14 мм |
Переход эксц. на 920 1020х12-14 | 1020 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 630 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 720 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 820 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 920 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 1020 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 720 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход эксц. на 820 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход эксц. на 920 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход эксц. на 1020 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход эксц. на 1220 1420х14-16 | 1420 мм | 14-16 мм |
Переход эксц. на 820 1620х14 | 1620 мм | 14 мм |
Переход эксц. на 920 1220х12-14 | 1220 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 1020 1620х14 | 1620 мм | 12-14 мм |
Переход эксц. на 1220 1620х14 | 1620 мм | 14 мм |
Переход эксц. на 1420 1620х14 | 1620 мм | 14 мм |
Переходы стальные эксцентрические ОСТ 36-22-77
Название | Диаметр | Толщина |
---|---|---|
Переход эксц. на 426 530х6-12 | 530 мм | 8-12 мм |
Переход эксц. на 426 630х6-12 | 630 мм | 8-12 мм |
Переход эксц. на 530 630х6-12 | 630 мм | 8-12 мм |
Переход эксц. на 530 820х6-14 | 820 мм | 8-14 мм |
Переход эксц. на 630 820х6-14 | 820 мм | 8-14 мм |
Переход эксц. на 630 1020х6-16 | 1020 мм | 8-16 мм |
Переход эксц. на 820 1020х6-16 | 1020 мм | 8-16 мм |
Переход эксц. на 820 1020х10-16 | 1020 мм | 10-16 мм |
Переход эксц. на 1020 1220х10-16 | 1020 мм | 10-16 мм |
Переход эксц. на 1020 1420х10-14 | 1420 мм | 10-14 мм |
Переход эксц. на 1220 1420х10-14 | 1420 мм | 10-14 мм |