Расчёт производим индивидуальный в зависимости от заявки с максимально возможными скидками, в связи с нестабильностью на рынке металлопроката и тд.
ВУС и ЦПП изоляция
Цены на внутреннее цементно-песчаное покрытие (ЦПП) по ТУ1468-002-17454136-2020 от «01» октября 2021г.
Цены на ИЗОЛЯЦИЮ 2х слойную ВУС по ТУ1390-002-17454136-2020 от «01» октября 2021г.
Диаметр трубы, мм | Цена нанесения в ₽ с НДС |
---|---|
426 | 1 340,00 |
530 | 1 665,00 |
630 | 1 979,00 |
720 | 2 262,00 |
820 | 2 576,00 |
920 | 2 890,00 |
1020 | 3 204,00 |
1220 | 3 833,00 |
1420 | 4 461,00 |
1520 | 4 775,00 |
1620 | 5 089,00 |
1720 | 5 403,00 |
1820 | 5 717,00 |
1920 | 6 032,00 |
2020 | 6 346,00 |
2120 | 6 660,00 |
2220 | 6 974,00 |
2420 | 7 603,00 |
Диаметр трубы, мм | Цена нанесения в ₽ с НДС |
---|---|
426 | 2 144,00 |
530 | 2 664,00 |
630 | 3 166,00 |
720 | 3 619,00 |
820 | 4 121,00 |
920 | 4 624,00 |
1020 | 5 126,00 |
1220 | 6 132,00 |
1420 | 7 137,00 |
1520 | 7 640,00 |
1620 | 8 142,00 |
1720 | 8 644,00 |
1820 | 9 147,00 |
1920 | 9 651,00 |
2020 | 10 154,00 |
2120 | 10 656,00 |
2220 | 11 158,00 |
2420 | 12 165,00 |
2520 | 12 667,00 |
ВУС и ЦПП изоляция
Цены на внутреннее цементно-песчаное покрытие (ЦПП) по ТУ1468-002-17454136-2020 от «01» октября 2021г.
Диаметр трубы, мм | Цена нанесения в ₽ с НДС |
---|---|
426 | 1 340,00 |
530 | 1 665,00 |
630 | 1 979,00 |
720 | 2 262,00 |
820 | 2 576,00 |
920 | 2 890,00 |
1020 | 3 204,00 |
1220 | 3 833,00 |
1420 | 4 461,00 |
1520 | 4 775,00 |
1620 | 5 089,00 |
1720 | 5 403,00 |
1820 | 5 717,00 |
1920 | 6 032,00 |
2020 | 6 346,00 |
2120 | 6 660,00 |
2220 | 6 974,00 |
2420 | 7 603,00 |
Цены на ИЗОЛЯЦИЮ 2х слойную ВУС по ТУ1390-002-17454136-2020 от «01» октября 2021г.
Диаметр трубы, мм | Цена нанесения в ₽ с НДС |
---|---|
426 | 2 144,00 |
530 | 2 664,00 |
630 | 3 166,00 |
720 | 3 619,00 |
820 | 4 121,00 |
920 | 4 624,00 |
1020 | 5 126,00 |
1220 | 6 132,00 |
1420 | 7 137,00 |
1520 | 7 640,00 |
1620 | 8 142,00 |
1720 | 8 644,00 |
1820 | 9 147,00 |
1920 | 9 651,00 |
2020 | 10 154,00 |
2120 | 10 656,00 |
2220 | 11 158,00 |
2420 | 12 165,00 |
2520 | 12 667,00 |
Стоимость изделий зависит от марки стали, диаметра, толщины стенки и закупочной цены на металл. По вопросам более точной цены на изделие обращайтесь к специалистам нашей компании по телефону +7 (495) 655-66-00